Usage Statistics for www.acssu.net

Summary Period: Last 12 Months
Generated 03-Sep-2010 04:29 CEST

Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.


Usage summary for www.acssu.net

Summary by Month
Month Daily Avg Monthly Totals
Hits Files Pages Visits Sites KBytes Visits Pages Files Hits
Sep 2010 46500 38993 35030 2410 2469 1920950 7230 105092 116980 139501
Aug 2010 75464 69660 64254 2921 19840 27961337 90563 1991875 2159478 2339395
Jul 2010 52803 46827 41490 2838 20362 22196482 87992 1286192 1451661 1636904
Jun 2010 72851 63497 58051 2916 18671 32591748 87501 1741530 1904916 2185557
May 2010 66340 58406 54401 3030 18611 32778293 93959 1686440 1810616 2056540
Apr 2010 55983 50222 44815 2902 18754 26242174 87081 1344478 1506683 1679519
Mar 2010 54631 48761 42481 2815 18464 25353185 87289 1316920 1511614 1693577
Feb 2010 40745 36600 31380 2082 13754 16850820 58315 878665 1024811 1140867
Jan 2010 40845 34819 33156 2044 14074 17278038 63364 1027856 1079400 1266221
Dec 2009 28116 24659 22309 1505 10601 11532974 46668 691608 764453 871608
Nov 2009 17893 15876 15371 839 6740 7245659 25172 461134 476282 536806
Oct 2009 7544 7123 7135 632 4659 1217642 17084 192646 192336 203707
Totals 223169302 752218 12724436 13999230 15750202


Generated by Webalizer Version 2.01