Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.

| Summary by Month | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Month | Daily Avg | Monthly Totals | ||||||||
| Hits | Files | Pages | Visits | Sites | KBytes | Visits | Pages | Files | Hits | |
| Mar 2010 | 47719 | 42296 | 35890 | 2404 | 8109 | 8942779 | 31254 | 466574 | 549858 | 620357 |
| Feb 2010 | 40745 | 36600 | 31380 | 2082 | 13754 | 16850820 | 58315 | 878665 | 1024811 | 1140867 |
| Jan 2010 | 40845 | 34819 | 33156 | 2044 | 14074 | 17278038 | 63364 | 1027856 | 1079400 | 1266221 |
| Dec 2009 | 28116 | 24659 | 22309 | 1505 | 10601 | 11532974 | 46668 | 691608 | 764453 | 871608 |
| Nov 2009 | 17893 | 15876 | 15371 | 839 | 6740 | 7245659 | 25172 | 461134 | 476282 | 536806 |
| Oct 2009 | 7544 | 7123 | 7135 | 632 | 4659 | 1217642 | 17084 | 192646 | 192336 | 203707 |
| Totals | 63067912 | 241857 | 3718483 | 4087140 | 4639566 | |||||
| Generated by Webalizer Version 2.01 |